New
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P

2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P

Enquire for price.

79,094 km
Automatic
Hatch
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P

Car Details

2017 Subaru Impreza 2.0 SPORT SLT 2.0P
Used Car
CVT
Hatch
79,094 km
Petrol
Stock no: 11004190
Sanson Manawatū-Whanganui 4817
WHITE
5 seats
VIN: JF1GT7KL5JG022724
Dealer Comments
false

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Petrol
Fuel Economy:
7.6L per 100km
Annual fuel cost of $2,980
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2025 UCSR rating for 16-23 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
2 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Countrywide Motor CompanyCar Dealership in Sanson Manawatū-Whanganui. Copyright © 2026. All Rights Reserved.