New
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL

2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL

$6,995

Incl. On-Road Costs
79,047 km
Automatic
Hatch
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL

Car Details

2011 Peugeot 3008 1.6 PETROL
Used Car
6-gear automatic
Hatch
79,047 km
Petrol
Stock no: 11004104
Sanson Manawatū-Whanganui 4817
SILVER
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Petrol
Fuel Economy:
8.7L per 100km
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2024 VSRR rating
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
2 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Countrywide Motor CompanyCar Dealership in Sanson Manawatū-Whanganui. Copyright © 2025. All Rights Reserved.