New
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A

2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A

$3,995

Incl. On-Road Costs
239,315 km
Automatic
Sedan
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A

Car Details

2005 Toyota Corolla 1.8P GL SEDAN 4A
Used Car
4-gear automatic
Sedan
239,315 km
Petrol
Stock no: 11004168
Sanson Manawatū-Whanganui 4817
RED
5 seats
VIN: JTDBR22EX03133897
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Petrol
Fuel Economy:
9L per 100km
Annual fuel cost of $3,530
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2025 UCSR rating for 01-07 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
1 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Countrywide Motor CompanyCar Dealership in Sanson Manawatū-Whanganui. Copyright © 2026. All Rights Reserved.