New
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M

1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M

$3,999

Incl. On-Road Costs
511,707 km
Manual
Ute
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M

Car Details

1995 Mitsubishi L200 2WD 2.5D DCAB M
Used Car
5-gear manual
Ute
511,707 km
Diesel
Stock no: 11004155
Sanson Manawatū-Whanganui 4817
RED
VIN: 7A1KJ3L47SP026452
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Diesel
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2025 VSRR rating
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
0 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Countrywide Motor CompanyCar Dealership in Sanson Manawatū-Whanganui. Copyright © 2025. All Rights Reserved.