New
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4

2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4

$5,995

Incl. On-Road Costs
127,500 km
Automatic
Hatch
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4

Car Details

2009 Hyundai Getz 1.4 5D A4
Used Car
4-gear automatic
Hatch
127,500 km
Petrol
Stock no: 11004075
Sanson Manawatū-Whanganui 4817
GREEN
5 seats
5 doors
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Petrol
Fuel Economy:
7.8L per 100km
Annual fuel cost of $3,060
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2024 UCSR rating for 02-11 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
2 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Countrywide Motor Company. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Countrywide Motor CompanyCar Dealership in Sanson Manawatū-Whanganui. Copyright © 2025. All Rights Reserved.